大きくする 標準 小さくする

試合情報一覧

トーナメント/試合形式 日付 対戦相手 試合結果 試合会場
大阪高校総合体育大会 2014/04/20 早稲田摂陵 vs 日新 ○ 26- 0 摂津高校
大阪高校総合体育大会 2014/04/14 早稲田摂陵 vs 常翔学園 ● 0- 78 四條畷高校
練習試合 2014/03/16 早稲田摂陵B vs 関大北陽B ● 7- 21 早稲田摂陵高校グランド
練習試合 2014/03/16 早稲田摂陵 vs 県立伊丹 - 早稲田摂陵高校グランド
新人戦 2014/01/26 早稲田摂陵 vs 大阪朝鮮 ● 0- 42 摂津高校
新人戦 2014/01/19 早稲田摂陵 vs 上宮高校 ○ 22- 7 淀川工科グランド
新人戦 2014/01/12 早稲田摂陵 vs 合同A ○ 32- 0 万博競技場グランド
全国高等学校ラグビーフットボール大会 2013/11/03 早稲田摂陵 vs 常翔学園 ● 0- 39 摂津高校
全国高等学校ラグビーフットボール大会 2013/09/22 早稲田摂陵 vs 天王寺 ○ 57- 5 枚方高校
全国高等学校ラグビーフットボール大会 2013/09/15 早稲田摂陵 vs 初芝富田林 ○ 113- 0 枚方高校
練習試合 2013/06/23 早稲田摂陵 vs 伏見工業 ○ 19- 14 伏見工業グランド
練習試合 2013/06/16 早稲田摂陵 vs 近大附属高校 ○ 7- 0 近大附属グランド
練習試合 2013/06/16 早稲田摂陵 vs 浪速高校 ● 0- 28 近大附属グランド
大阪高校総合体育大会 2013/05/19 早稲田摂陵 vs 大阪産業大学付属高校 ● 19- 41 J-GREEN堺
大阪高校総合体育大会 2013/04/28 早稲田摂陵 vs 淀川工業 ○ 19- 5 茨木高校
大阪高校総合体育大会 2013/04/21 早稲田摂陵 vs 大阪桐蔭 ● 7- 48 枚方高校
大阪高校総合体育大会 2013/04/14 早稲田摂陵 vs 常翔啓光 ● 5- 14 四條畷高校
新人戦 決勝 2013/02/03 早稲田摂陵 vs 大阪桐蔭 ● 0- 89 近鉄花園第2グランド
新人戦 2013/01/27 早稲田摂陵 vs 関西創価 ○ 38- 17 四条畷高校
新人戦 2013/01/20 早稲田摂陵 vs 桜塚高校 ○ 120- 0 千里高校
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。