新人戦 試合結果
| 早稲田摂陵 | 八尾 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | - | 0 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2015/01/25 | 
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 八尾高校 | 
| レフリー | |
| アシスタントレフリー | 
| 早稲田摂陵 | 八尾 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | - | 0 | |||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | ||||||||
| 後 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
| 日付 | 2015/01/25 | 
|---|---|
| Kick off | |
| 試合会場 | 八尾高校 | 
| レフリー | |
| アシスタントレフリー |